■1日の流れ | |
9:00~ | 送迎 |
9:30~ | 健康チェック |
10:00~ | 体操 |
機能回復訓練 | |
入浴 | |
12:30~ | 昼食 |
13:30~ | レクリエーション |
14:30~ | おやつ |
15:00~ | ご自宅までのお送り |
■ご利用料金
・第1号通所事業(国基準通所型サービス) 送迎・入浴を基本単位に包括する | ||
ご契約者の要支援度とサービス利用料金 |
事業対象者・要支援1 | 事業対象者・要支援2 |
①基本料(月額) | 1,655単位 | 3,393単位 |
②運動器機能向上加算(月額) | 225単位 | 225単位 |
③サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72単位 | 144単位 |
④合計(月額) | 1,952単位 | 3,762単位 |
⑤函館市の料金(合計単位×10円) | 19,520円 | 37,620円 |
⑥ご契約者ご負担(月額・1割負担の方) | 1,952円 | 3,762円 |
⑦ご契約者ご負担(月額・2割負担の方) | 3,904円 | 7,524円 |
⑧ご契約者ご負担(月額・3割負担の方) | 5,856円 | 11,286円 |
1ヶ月で使用した介護保険料に、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9%および介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%が加算されます。 |
・大規模通所介護(Ⅱ) 送迎を基本単位に包括する | |||||
ご契約者の要支援度とサービス利用料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
①基本料 | 535単位 | 632単位 | 729単位 | 827単位 | 925単位 |
②入浴介助加算 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 |
③個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
④サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 |
⑤合計 | 659単位 | 756単位 | 853単位 | 951単位 | 1,049単位 |
⑥函館市の料金(合計単位×10円) | 6,590円 | 7,560円 | 8,530円 | 9,510円 | 10,490円 |
⑦ご契約者ご負担(1回・1割負担の方) | 659円 | 756円 | 853円 | 951円 | 1,049円 |
⑧ご契約者ご負担(1回・2割負担の方) | 1,318円 | 1,512円 | 1,706円 | 1,902円 | 2,098円 |
⑨ご契約者ご負担(1回・3割負担の方) | 1,977円 | 2,268円 | 2,559円 | 2,853円 | 3,147円 |
1ヶ月で使用した介護保険料に、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9% および介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%が加算されます。 |
デイサービスセンター白ゆり美原 基本情報へ