■1日の流れ (サービス提供時間 9:30~15:40) | |
9:30~ | ・開始・健康チェック・おはよう体操 |
9:50~ | ・入浴・整容・趣味タイム |
12:00~ | ・口腔体操・昼食 |
13:00~ | ・趣味タイム |
14:00~ | ・ストレッチ体操・頭の体操 |
14:30~ | ・機能訓練・レクリェーション |
15:00~ | ・ティータイム・ゆるやか体操 |
15:40 | ・終了 |
※個人、季節の行事等により内容が変更することがあります。 |
■ご利用料金
要介護の方 | |
要介護度 | 1日当たりの利用料金(この他に通所介護入浴介助加算50円がかかります) |
要介護1 | 662円/日額 |
要介護2 | 782円/日額 |
要介護3 | 903円/日額 |
要介護4 | 1,023円/日額 |
要介護5 | 1,144円/日額 |
要支援及び事業対象者の方 | |
要介護度 | ひと月のご利用料金 |
要支援1 | 1,655円/月額 |
要支援2 | 3,393円/月額 |
利用料以外にかかる費用
昼食・おやつ…700円/日額