■1日の流れ | ||
午前 |
8:45~9:20 | 送 迎 |
9:20~12:00 | 健康チェック・入浴・機能訓練運動・脳トレ | |
午 後 | 12:30~13:15 | 昼 食・口腔ケア |
13:45~14:30 | 余暇活動・制作活動・歩行訓練・レクリエーション | |
14:30~15:15 | おやつ・カラオケ | |
15:25~ | 送 迎 |
■ご利用料金
【第1号通所事業(国基準サービス)及び介護予防通所介護】6時間以上7時間未満 | |||
事業対象者 及び 要支援1 | 要支援2 | ||
① | 基本 | 1,655 | 3,393 |
運動器機能向上加算 | 225 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 72 | 144 | |
② | 介護職員処遇改善加算Ⅰ(①×5.9%) | 115 | 221 |
③ | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(①×1.2%) | 23 | 45 |
合計単位数①+②+③ | 2,090 | 4,028 | |
利用者様負担(月額) ④ ※1 | 1割負担の方 | 2,090円 | 4,028円 |
2割負担の方※2 | 4,180円 | 8,056円 | |
3割負担の方※2 | 6,270円 | 12,084円 | |
食事代⑤ | 600円×利用回数 | ||
月額利用料金 | ④+⑤ |
※1 利用者負担③は、利用回数にかかわらず1ヵ月分の金額となります。
※2 一定以上の所得がある方は、2割または3割負担になります。介護保険負担割合証をご確認ください。
【通所介護】6時間以上7時間未満 ※ご利用1回あたり | ||||||
通常規模型通所介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
① ※3 |
基本 | 575 | 679 | 784 | 888 | 993 |
入浴介助加算 | 50 | |||||
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18 | |||||
② | 介護職員処遇改善加算Ⅰ(①×5.9%) ※4 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 |
③ | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(①×1.2%) ※4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
合計単位数①+②+③ | 748 | 859 | 971 | 1,083 | 1,195 | |
利用者様負担 (1回) ④ |
1割負担の方 | 748円 | 859円 | 971円 | 1,083円 | 1,195円 |
2割負担の方※5 | 1,496円 | 1,718円 | 1,942円 | 2,166円 | 2,390円 | |
3割負担の方※5 | 2,244円 | 2,577円 | 2,913円 | 3,249円 | 3,588円 | |
食事代⑤ | 600円 | |||||
1回あたりの利用料 ④+⑤ (概算) |
1割負担の方 | 1,348円 | 1,459円 | 1,571円 | 1,683円 | 1,795円 |
2割負担の方 | 2,096円 | 2,318円 | 2,542円 | 2,766円 | 2,990円 | |
3割負担の方 | 2,844円 | 3,177円 | 3,513円 | 3,849円 | 4,185円 |
※3 送迎を行わなかった場合は、片道につき47円を①より減額いたします。
※4 「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」について:上記記載金額は1ヵ月に1度ご利用した場合の金額です。ご請求時は、1ヵ月のご利用単位数×「5.9%」「1.2%」となります。
※5 一定以上の所得がある方は、2割または3割負担になります。介護保険負担割合証をご確認ください。
【その他の費用】 | |
オムツ(パット・リハビリパンツ)、タオル代等 | 自費 |
写真代・趣味活動材料費 | 自費 |