■1日の流れ | ||
午 前 | 9:30 | 到 着 |
血圧測定 | ||
入 浴 | ||
昼 食 | ||
午 後 | 個別訓練 | |
レクリエーション | ||
15:45 | 帰 宅 |
■ご利用料金
・大規模通所介護(Ⅱ) 要介護1~要介護5を利用の場合(1回の利用ごとの計算) | |||||
ご契約者の要支援度とサービス利用料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
①基本料(1回) | 535単位 | 632単位 | 729単位 | 827単位 | 925単位 |
②入浴介助加算(1回) | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 |
③個別機能訓練加算 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
④サービス提供体制強化加算Ⅰイ(1回) | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 |
⑤合計(1回) | 659単位 | 756単位 | 853単位 | 951単位 | 1,049単位 |
⑥函館市の料金(合計単位×10円) | 6,590円 | 7,560円 | 8,530円 | 9,510円 | 10,490円 |
⑦ご契約者ご負担(1回・1割負担の方) | 659円 | 756円 | 853円 | 951円 | 1,049円 |
⑧ご契約者ご負担(1回・2割負担の方) | 1,318円 | 1,512円 | 1,706円 | 1,902円 | 2,098円 |
⑨ご契約者ご負担(1回・3割負担の方) | 1,977円 | 2,268円 | 2,559円 | 2,853円 | 3,147円 |
1ヶ月で使用した介護保険料に、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9% および介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%が加算されます。 |
要支援1・要支援2・総合事業をご利用の場合(月額での計算) | ||
ご契約者の要支援度とサービス利用料金 |
事業対象者・要支援1 | 事業対象者・要支援2 |
①基本料(月額) | 1,655単位 | 3,393単位 |
②運動器機能向上加算(月額) | 225単位 | 225単位 |
③サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72単位 | 144単位 |
④合計(月額) | 1,952単位 | 3,762単位 |
⑤函館市の料金(合計単位×10円) | 19,520円 | 37,620円 |
⑥ご契約者ご負担(月額・1割負担の方) | 1,952円 | 3,762円 |
⑦ご契約者ご負担(月額・2割負担の方) | 3,904円 | 7,524円 |
⑧ご契約者ご負担(月額・3割負担の方) | 5,856円 | 11,286円 |
1ヶ月で使用した介護保険料に、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9%および介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%が加算されます。 |
※ご契約者が、まだ介護認定を受けていない場合には、一旦サービス利用料金の全額をお支払いいただきます。そして、介護認定を受けたのち、自己負担額を除いた金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償却払いとなります。償却払いの場合、ご契約者が保険給付の申請を行うときに必要となる事項が記載された「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険給付額に変更がある場合には、自己負担額も変更となります。