| ■1日の流れ | |
| 8:00~ | ご自宅までのお迎え |
| 9:15~ | バイタルチェック |
| 9:30~ |
入浴 |
| 12:00~ | 昼食 |
| 13:30~ | 体操 |
| 13:45~ |
機能訓練 |
| 15:00~ |
おやつ |
| 16:20~ | ご自宅までのお送り |
●介護保険サービス料金表
①通常規模型通所介護料金(1日につき)
| 7時間以上8時間未満(9:15~16:20) | |||
| 区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 要介護1 | 658円/回 | 1,316円/回 | 1,974円/回 |
| 要介護2 | 777円/回 | 1,554円/回 | 2,331円/回 |
| 要介護3 | 900円/回 | 1,800円/回 | 2,700円/回 |
| 要介護4 | 1,023円/回 | 2,046円/回 | 3,069円/回 |
| 要介護5 | 1,148 円/回 | 2,296円/回 | 3,444円/回 |
| 入浴加算 | 40円/回 | 80円/回 | 120円/回 |
| 個別機能訓練加算 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 18円/回 | 36円/回 | 54円/回 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本単価+各種加算)×5.9% | ||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | (基本単価+各種加算)×1.1% | ||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | (基本単価+各種加算)×8.0% | ||
②第1号通所(国基準通所型サービス)事業料金(月額)
| 区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援1 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 | |
| 要支援2 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 | |
| サービス提供体制 強化加算 |
要支援1 | 72円/月 | 144円/月 | 216円/月 |
| 要支援2 | 144円/月 | 288円/月 | 432円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/回 | 80円/月 | 120円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | (基本単価+各種加算)×8.0% | |||
③その他の料金
| ・食事料金(朝食・昼食) | (朝)500円/食 (昼)670円/食 | ・おやつ代 | 80円/食 |
| ・夕食代(延長サービス利用時) | 670円/食 | ・バスタオル | 65円/枚 |
| ・フェイスタオル | 40円/枚 | ・尿パット | 60円/枚 |
| ・リハビリパンツ | 160円/枚 | ・紙オムツ | 180円/枚 |
④介護サポートサービス利用料金
| サービス名 | 区分 | 1泊料金 |
| 夜間ケアサービス | 要介護1 | 2,500円/泊 |
| 要介護2 | 2,300円/泊 | |
| 要介護3 | 2,000円/泊 | |
| 要介護4 | 2,000円/泊 | |
| 要介護5 | 2,000円/泊 | |
| 朝食・夕食サービス |
朝食500円/1食 夕食670円/1食 |
|
| 洗濯サービス | 10Lまで 150円/1回 | |
| 暖房費・その他 |
11月~4月 300円/1日 |
|
■デイサービスご利用状況(2025年2月1日現在)
※電話0138-33-1230でお問い合わせください。
◎印が受け入れ可能な曜日です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
※祝日もご利用可能です。
